Von 12. Mai 2023 bis 10. September 2023, täglich von 09:00 bis 19:00 Uhr, ist das Freibad prinzipiell bei Schönwetter ab 20° / 21° geöffnet.
Bei Schlechtwetter ist das Freibad geschlossen.
Ausstattung:
- Beheiztes Freischwimmer- sowie Kinderbecken
- Großzügige Liegewiese
- Kinderspielgeräte
- Buffet
Badetarife 2023
Tageskarten | Normaltarif in € | Tarif mit Salzburger Familienpass in € |
---|---|---|
Erwachsene | 3,00 | 2,50 |
Erwachsene ab 17:00 Uhr | 1,50 | |
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren | 1,50 | 1,00 |
Kinder und Jugendliche ab 17:00 Uhr | 1,00 | |
Kinder bis 6 Jahre | Eintritt frei | |
Studenten/Präsenzdiener/Zivildiener (mit Ausweis) | 1,50 | |
Einzelkabinenzuschlag | 0,75 | |
Gruppentarif für Schulklassen und Jugendgruppen | 1,20 | |
Senioren | 2,00 |
Saisonkarten | Normaltarif in € | |
---|---|---|
Erwachsene (ohne Kind) | 40,00 | |
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren | 18,00 | |
Studenten/Präsenzdiener/Zivildiener (mit Ausweis) | 18,00 | |
Senioren | 30,00 |
Familientarife | Normaltarif in € | |
---|---|---|
Erwachsener und 1 Kind | 45,00 | |
Eltern und 1 Kind | 70,00 | |
jedes weitere Kind | 15,00 |
Menschen mit Behinderung erhalten gemeinsam mit den unerlässlichen Begleitpersonen bei Vorlage des Behindertenpass freien Eintritt.
Alle Preise in Euro inkl. 13% MWSt.
Kontakt
- Telefon 1+43 6247 8441
- AdresseSchwimmbadstraße 298, 5084 Großgmain