Unser kleines aber feines Schwimmbad hat wieder für alle geöffnet.
Kontakt
| Ort | Schwimmbadstraße 298 5084 Großgmain |
|---|---|
| Telefon | +43 6247 8441 |
Öffnungszeiten:
Von Mai bis September, täglich von 09:00 bis 19:00 Uhr.
Bei Schlechtwetter ist das Freibad geschlossen.
Ausstattung:
- Beheiztes Freischwimmer- sowie Kinderbecken
- Großzügige Liegewiese
- Kinderspielgeräte
- Buffet
Badetarife 2022
| Tageskarten | Normaltarif in € | Tarif mit Salzburger Familienpass in € |
|---|---|---|
| Erwachsene | 3,00 | 2,50 |
| Erwachsene ab 17:00 Uhr | 1,50 | |
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren | 1,50 | 1,00 |
| Kinder und Jugendliche ab 17:00 Uhr | 1,00 | |
| Kinder bis 6 Jahre | Eintritt frei | |
| Studenten/Präsenzdiener/Zivildiener (mit Ausweis) | 1,50 | |
| Einzelkabinenzuschlag | 0,75 | |
| Gruppentarif für Schulklassen und Jugendgruppen | 1,20 | |
| Senioren | 2,00 |
| Saisonkarten | Normaltarif in € | |
|---|---|---|
| Erwachsene (ohne Kind) | 40,00 | |
| Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren | 18,00 | 9,00 |
| Studenten/Präsenzdiener/Zivildiener (mit Ausweis) | 18,00 | |
| Senioren | 30,00 |
| Familientarife | Normaltarif in € | |
|---|---|---|
| Erwachsener und 1 Kind | 45,00 | 22,50 |
| Eltern und 1 Kind | 70,00 | 35,00 |
| jedes weitere Kind | 15,00 | 7,50 |
Menschen mit Behinderung erhalten gemeinsam mit den unerlässlichen Begleitpersonen bei Vorlage des Behindertenpass freien Eintritt.
Alle Preise in Euro inkl. 13% MWSt.